寒假班 1月25日-2月8日 | 课程 | 天数 | 招生名额 | 课程费用 | 校区 |
手绘基础实战1班 | 15 | 80人 | 2680元 | 长沙·武汉 ·无锡 | |
犀牛建模渲染精修1班 | 15 | 120人 | 2680元 | 长沙·武汉 ·无锡 | |
产品手绘考研1班 | 15 | 80人 | 2680元 | 长沙·无锡 | |
设计竞赛作品集班 | 15 | 40人 | 3680元 | 长沙 | |
项目实战作品集班 | 15 | 40人 | 3680元 | 无锡 |
寒假班 2月22日-3月8日 | 课程 | 天数 | 招生名额 | 课程费用 | 校区 |
手绘基础实战2班 | 15 | 80人 | 2680元 | 长沙 | |
犀牛建模渲染精修2班 | 15 | 120人 | 2680元 | 长沙·武汉 | |
产品手绘考研2班 | 15 | 80人 | 2680元 | 长沙·武汉 ·无锡 | |
复试作品集班 | 15 | 40人 | 3680元 | 长沙·无锡 | |
PROE建模渲染精修班 | 15 | 40人 | 2680元 | 无锡 |
卓尔谟2018寒假预报名优惠-长沙校区 | ||||
序号 | 学校 | 姓名 | 优惠 备注 | 课程 |
1 | 浙江师范大学行知学院 | 甘*伦 | 组合年后作品集班 | 犀牛实战 |
2 | 湖南大学 | 李*艳 | 暑假学习报名优惠380元 | 犀牛实战 |
3 | 湖南商学院 | 李* | 暑假学习报名优惠380元 | 犀牛实战 |
4 | 湘潭大学 | 刘*诗 | 暑假学习报名优惠380元 | 犀牛实战 |
5 | 重庆理工大学 | 花*奇 | 暑假学习报名优惠380元 | 犀牛实战 |
6 | 中南大学 | 赖*凯 | 暑假学习报名优惠380元 | 犀牛实战 |
7 | 中南大学 | 林*呈 | 暑假学习报名优惠380元 | 犀牛实战 |
8 | 湖南大学 | 侯*榕 | 暑假学习报名优惠380元 | 犀牛实战 |
9 | 湖南科技大学 | 张*宇 | 10月10日报名优惠280元 | 犀牛实战 |
10 | 长江大学 | 陈*霖 | 暑假学习报名优惠380元 | 犀牛实战 |
11 | 长江大学 | 程* | 暑假学习报名优惠380元 | 犀牛实战 |
12 | 湖北师范大学 | 李*浩 | 暑假学习报名优惠380元 | 犀牛实战 |
13 | 湖北师范大学 | 姚*璇 | 暑假学习报名优惠380元 | 犀牛实战 |
14 | 长春理工大学 | 勾*平 | 暑假学习报名优惠380元 | 犀牛实战 |
15 | 河北工程大学 | 赵*丽 | 暑假学习报名优惠380元 | 犀牛实战 |
16 | 湖南科技大学 | 童* | 暑假学习报名优惠380元 | 犀牛实战 |
17 | 湖南工学院 | 胡* | 10月1日前预报名优惠380元 | 犀牛实战 |
18 | 王*天 | 10月1日前预报名优惠380元 | 犀牛实战 | |
19 | 陈* | 10月1日前预报名优惠380元 | 犀牛实战 | |
20 | 中南大学 | 叶*舟 | 10月1日前预报名优惠380元 | 犀牛实战 |
21 | 大连工业大学 | 尹*萱 | 10月1日前预报名优惠380元 | 犀牛实战 |
22 | 湖南大学 | 周*人 | 10月1日前预报名优惠380元 | 犀牛实战 |
23 | 中南大学 | 王*玉 | 10月1日前预报名优惠380元 | 犀牛实战 |
24 | 湖南大学 | 翟*浩 | 10月1日前预报名优惠380元 | 犀牛实战 |
25 | 李*云 | 10月1日前预报名优惠380元 | 犀牛实战 | |
26 | 鲁迅美术学院 | 宋*卓 | 10月1日前预报名优惠380元 | 犀牛实战 |
27 | 长江大学 | 胡*亮 | 10月1日前预报名优惠380元 | 犀牛实战 |
28 | 上海工程技术大学 | 沈*微 | 10月1日前预报名优惠380元 | 犀牛实战 |
29 | 湖南工程学院 | 赵*君 | 10月1日前预报名优惠380元 | 犀牛实战 |
30 | 长沙理工大学 | 刘*航 | 10月1日前预报名优惠380元 | 犀牛实战 |
31 | 西南科技大学 | 张*雪 | 10月1日前预报名优惠380元 | 犀牛实战 |
32 | 石家庄铁道大学 | 王*霖 | 10月1日前预报名优惠380元 | 犀牛实战 |
33 | 黄* | 10月1日前预报名优惠380元 | 手绘基础 | |
34 | 塔里木大学 | 肖*芳 | 10月1日前预报名优惠380元 | 手绘基础 |
35 | 湖南涉外经济学院 | *晶 | 10月1日前预报名优惠380元 | 手绘基础 |
36 | 湖南大学 | 陈*凡 | 10月1日前预报名优惠380元 | 手绘基础 |
37 | 湖南大学 | 李*东 | 10月1日前预报名优惠380元 | 手绘基础 |
38 | 湘潭大学 | 范*曦 | 10月1日前预报名优惠380元 | 手绘基础 |
39 | 西华大学 | 胡* | 10月1日前预报名优惠380元 | 手绘基础 |
40 | 江苏大学 | 尹*然 | 10月1日前预报名优惠380元 | 手绘考研 |
41 | 江苏大学 | 魏*洋 | 10月1日前预报名优惠380元 | 手绘考研 |
42 | 湖南工业大学 | 邓*文 | 10月1日前预报名优惠380元 | 手绘考研 |
43 | 江苏大学 | 李*晓 | 老学员同类课程5折优惠 | 手绘考研 |
44 | 湖南工程学院 | 刘*涵 | 10月1日前预报名优惠380元 | 手绘考研 |
45 | 四川音乐学院 | 王* | 10月1日前预报名优惠380元 | 手绘考研 |
46 | 华中科技大学 | 张* | 10月1日前预报名优惠380元 | 手绘考研 |
47 | 成都理工大学 | 王*翔 | 10月1日前预报名优惠380元 | 手绘考研 |
48 | 湖南工学院 | 谢*佑 | 10月1日前预报名优惠380元 | 手绘考研 |
49 | 湖南工学院 | *玮东 | 10月1日前预报名优惠380元 | 手绘考研 |
50 | 湖南工学院 | 张*之 | 暑假学习报名优惠380元 | 竞赛作品集 |
51 | 湖南工业大学 | 赵*怡 | 暑假学习报名优惠380元 | 竞赛作品集 |
52 | 景德镇陶瓷学院 | 曹*欣 | 暑假学习报名优惠380元 | 竞赛作品集 |
53 | 湖南科技大学 | 李*军 | 暑假学习报名优惠380元 | 竞赛作品集 |
54 | 湖南农业大学 | 张* | 暑假学习报名优惠380元 | 竞赛作品集 |
55 | 湖南大学 | *婧 | 暑假学习报名优惠380元 | 竞赛作品集 |
56 | 湖南大学 | 鹿*涵 | 暑假学习报名优惠380元 | 竞赛作品集 |
57 | 湖南科技大学 | 周*一 | 暑假学习报名优惠380元 | 竞赛作品集 |
58 | 湖北师范大学 | 王*佳 | 暑假学习报名优惠380元 | 竞赛作品集 |
59 | 湖南农业大学 | 姜*倩 | 10月10日报名优惠280元 | 竞赛作品集 |
60 | 广西艺术学院 | 段*栋 | 暑假学习报名优惠380元 | 竞赛作品集 |
61 | 岭南师范学院 | 练*珊 | 暑假学习报名优惠380元 | 竞赛作品集 |
62 | 中南大学 | *崴 | 暑假学习报名优惠380元 | 竞赛作品集 |
63 | 长江大学 | 熊* | 暑假学习报名优惠380元 | 竞赛作品集 |
64 | 长江大学 | 房* | 暑假学习报名优惠380元 | 竞赛作品集 |
65 | 中南大学 | *远铭 | 暑假学习报名优惠380元 | 竞赛作品集 |
66 | 湖南涉外经济学院 | 周* | 10月1日前预报名优惠380元 | 竞赛作品集 |
67 | 湖南涉外经济学院 | 许*妮 | 10月1日前预报名优惠380元 | 竞赛作品集 |
68 | 浙江师范大学行知学院 | 甘*伦 | 暑假学习报名优惠380元 | 复试作品集 |
69 | 中南林业科技大学 | 郝*淇 | 暑假学习报名优惠380元 | 复试作品集 |
70 | 湖南工业大学 | 黄*莉 | 暑假学习报名优惠380元 | 复试作品集 |
71 | 湘潭大学 | 刘*诗 | 暑假学习报名优惠380元 | 复试作品集 |
72 | 湖南农业大学 | 原*娴 | 暑假学习报名优惠380元 | 复试作品集 |
73 | 河北美术学院 | 滕*涵 | 暑假学习报名优惠380元 | 复试作品集 |
74 | 河北美术学院 | 张* | 暑假学习报名优惠380元 | 复试作品集 |
75 | 中南大学 | 赖*凯 | 暑假学习报名优惠380元 | 复试作品集 |
76 | 中南大学 | 林*呈 | 暑假学习报名优惠380元 | 复试作品集 |
77 | 哈尔滨工程大学 | 郑* | 暑假学习报名优惠380元 | 复试作品集 |
78 | 河北工程大学 | 赵*丽 | 暑假学习报名优惠380元 | 复试作品集 |
79 | 中南大学 | 叶*舟 | 10月1日前预报名优惠380元 | 复试作品集 |
80 | 湘潭大学 | 范*曦 | 10月1日前预报名优惠380元 | 复试作品集 |
81 | 鲁迅美术学院 | 宋*卓 | 10月1日前预报名优惠380元 | 复试作品集 |
82 | 石家庄铁道大学 | 王*霖 | 10月1日前预报名优惠380元 | 复试作品集 |
83 | 攀枝花学院 | 何*泉 | 10月1日前预报名优惠380元 | 复试作品集 |
84 | 湖南大学 | 徐*英 | 10月1日前预报名优惠380元 | 复试作品集 |
85 | 中国石油大学 | 黄*航 | 10月1日前预报名优惠380元 | 寒假 |
86 | 合肥学院 | 郭*朵 | 10月1日前预报名优惠380元 | 寒假 |
卓尔谟2018寒假预报名优惠-武汉校区 | ||||
87 | 中国地质大学 | 潘* | 10月1日前预报名优惠380元 | 手绘实战 |
88 | 湖北工业大学 | 李*雪 | 10月1日前预报名优惠380元 | 软件加手绘 |
89 | 湖北工业大学 | 宿*祺 | 10月1日前预报名优惠380元 | 犀牛实战 |
90 | 湖北工业大学 | 王*欣 | 10月1日前预报名优惠380元 | 手绘实战 |
91 | 湖北工业大学 | 陶* | 10月1日前预报名优惠380元 | 犀牛实战 |
92 | 湖北工业大学 | 张*欣 | 10月1日前预报名优惠380元 | 犀牛实战 |
93 | 武昌工学院 | 程* | 10月1日前预报名优惠380元 | 考研手绘 |
94 | 湖北工业大学 | 赵* | 10月1日前预报名优惠380元 | 犀牛实战 |
95 | 湖北工业大学 | 邹*伟 | 10月1日前预报名优惠380元 | 手绘实战 |
96 | 湖北工业大学 | 胡*毅文 | 10月1日前预报名优惠380元 | 手绘实战 |
97 | 长江大学 | 郑*飞 | 10月1日前预报名优惠381元 | 手绘实战 |
98 | 石家庄铁道大学 | 杨*涵 | 10月1日前预报名优惠382元 | 手绘实战 |
99 | 石家庄铁道大学 | 李* | 10月1日前预报名优惠383元 | 手绘实战 |
100 | 湖北汽车工业学院 | 杨* | 10月1日前预报名优惠384元 | 手绘实战 |
2017年卓尔谟考研学员初试成绩 | ||||||
在读院校 | 学习班级 | 总分 | 史论 | 手绘 | 考试类别 | |
吴* | 湖南大学 | 考研组合 | 400 | 131 | 130 | 设计学 |
王*虹 | 湖南大学 | 考研组合 | 395 | 138 | 115 | 设计学 |
戴*一 | 湖南大学 | 考研组合 | 389 | 124 | 135 | 设计学 |
陈*濠 | 广东工业大学 | 考研组合 | 388 | 121 | 110 | 设计学 |
骆* | 浙江传媒学院 | 考研组合 | 369 | 117 | 110 | 设计学 |
杨* | 长江师范学院 | 考研组合 | 364 | 125 | 127 | 设计学 |
成*莹 | 江南大学 | 考研组合 | 359 | 119 | 110 | 设计学 |
王* | 西安理工大学 | 国庆班 | 358 | 92 | 125 | 设计学 |
李* | 长安大学 | 国庆班 | 350 | 109 | 110 | 设计学 |
宋*鸣 | 江南大学 | 考研组合 | 349 | 104 | 110 | 设计学 |
刘* | 湖南财专 | 考研组合 | 342 | 112 | 105 | 设计学 |
王*溪 | 湖南大学 | 国庆班 | 341 | 125 | 设计学 | |
黎*平 | 中国石油大学 | 考研组合 | 339 | 95 | 101 | 设计学 |
徐* | 河海大学 | 考研组合 | 335 | 102 | 105 | 设计学 |
孙* | 湖南大学 | 考研班 | 保送 | 设计学 | ||
杨*皓 | 湖南大学 | 考研组合 | 388 | 108 | 130 | 艺术硕士 |
李*茹 | 湖南大学 | 考研组合 | 385 | 105 | 125 | 艺术硕士 |
何*旭 | 东北电力大学 | 考研组合 | 382 | 110 | 126 | 艺术硕士 |
董* | 西安电子科技大学 | 考研组合 | 381 | 105 | 120 | 艺术硕士 |
谢*宇 | 成都理工大学 | 考研组合 | 369 | 105 | 120 | 艺术硕士 |
曹* | 哈尔滨工程大学 | 国庆班 | 368 | 102 | 110 | 艺术硕士 |
肖* | 江汉大学 | 国庆班 | 367 | 118 | 105 | 艺术硕士 |
郭* | 合肥学院 | 考研班 | 366 | 112 | 110 | 艺术硕士 |
唐* | 重庆工商大学 | 考研组合 | 360 | 117 | 130 | 艺术硕士 |
*增辉 | 荆楚理工学院 | 考研组合 | 355 | 106 | 115 | 艺术硕士 |
田*竣 | 长沙理工大学 | 考研组合 | 355 | 116 | 125 | 艺术硕士 |
张*凡 | 西华大学 | 考研组合 | 342 | 110 | 110 | 艺术硕士 |
刘*新 | 湖南大学 | 考研班 | 351 | 95 | 120 | 艺术硕士 |
甘*劲 | 广东工业大学 | 考研班 | 338 | 108 | 100 | 艺术硕士 |
李*霖 | 太原科技大学 | 考研班 | 335 | 101 | 110 | 艺术硕士 |
谢* | 湖南大学 | 考研组合 | 344 | 104 | 115 | 艺术硕士 |
杨* | 湖南大学 | 考研组合 | 378 | 108 | 125 | 工业设计工程 |
周*雨 | 西安建筑大学 | 考研组合 | 372 | 105 | 125 | 工业设计工程 |
洪* | 江南大学 | 考研组合 | 369 | 100 | 130 | 工业设计工程 |
倪* | 中国矿业大学 | 考研组合 | 362 | 98 | 105 | 工业设计工程 |
韩*涛 | 湖南大学 | 考研组合 | 355 | 97 | 105 | 工业设计工程 |
王*景 | 湖南工程学院 | 考研组合 | 346 | 104 | 128 | 工业设计工程 |
2017年卓尔谟考研学员初试成绩 | ||||
华中华南地区 | ||||
报考院校 | 学习班级 | 总分 | 手绘 | |
刘*博 | 广州美术学院 | 考研班 | 412 | 136 |
备注:设计学总分第一名 | ||||
刘*博 | 广州美术学院 | 考研班 | 381 | 131 |
黄*萍 | 广州美术学院 | 考研班 | 377 | 136 |
朱*玲 | 广州美术学院 | 考研班 | 375 | 136 |
黄*楠 | 广州美术学院 | 考研班 | 348 | 136 |
罗* | 华南理工大学 | 考研班 | 402 | 131 |
备注:设计学总分第二名 | ||||
姚* | 华南理工大学 | 考研班 | 390 | 131 |
备注:设计学总分第四名 | ||||
谌* | 华南理工大学 | 组合考研 | 384 | 134 |
备注:工业设计工程总分第五名 | ||||
何* | 华南理工大学 | 考研班 | 371 | 133 |
汪* | 华南理工大学 | 考研班 | 366 | 131 |
杨*云 | 华南理工大学 | 组合考研 | 370 | 126 |
李*婷 | 华南理工大学 | 考研班 | 119 | |
孙*璟 | 华南理工大学 | 考研班 | 344 | 121 |
张* | 华南理工大学 | 考研班 | 130 | |
何*倩 | 华南理工大学 | 考研班 | 366 | 128 |
刘*敏 | 华南理工大学 | 考研班 | 351 | 124 |
徐* | 广东工业大学 | 考研班 | 396 | 118 |
备注:设计学总分第一名 | ||||
贺* | 广东工业大学 | 考研班 | 364 | 106 |
马*午 | 广东工业大学 | 考研班+国庆班 | 353 | 136 |
备注:设计学总分第四名 | ||||
文*迪 | 深圳大学 | 考研班 | 346 | 126 |
江*媛 | 深圳大学 | 考研班 | 355 | 126 |
詹* | 深圳大学 | 考研班 | 348 | 124 |
刘* | 深圳大学 | 考研班 | 保送 | |
汪*然 | 武汉理工大学 | 考研班 | 400 | 133 |
周* | 武汉理工大学 | 考研班 | 387 | 125 |
郝* | 武汉理工大学 | 考研班 | 353 | 111 |
王* | 中南大学 | 考研班 | 384 | 133 |
黄* | 中南大学 | 考研班 | 377 | 117 |
麻*满 | 中南大学 | 考研班 | 373 | 131 |
潘*斌 | 长沙理工大学 | 考研班 | 保送 | |
华东华北地区 | ||||
报考院校 | 学习班级 | 总分 | 手绘 | |
卢*欣 | 江南大学 | 考研班 | 404 | 135 |
备注:设计学总分第二名 | ||||
白*丽 | 江南大学 | 考研班 | 401 | 134 |
备注:工业设计工程总分第六名 | ||||
金* | 江南大学 | 考研班+国庆班 | 135 | |
魏*源 | 江南大学 | 考研班 | 134 | |
赵*浩 | 江南大学 | 考研班 | 130 | |
沈*微 | 江南大学 | 考研班 | 126 | |
沈* | 江南大学 | 考研班 | 358 | 127 |
沈*微 | 江南大学 | 考研班 | 126 | |
陈*谜 | 江南大学 | 考研班 | 352 | 116 |
沈* | 江南大学 | 考研班 | 358 | 127 |
谢*婷 | 江南大学 | 考研班 | 128 | |
徐*雪 | 江南大学 | 考研班 | 364 | 127 |
冯*婷 | 江南大学 | 考研班 | 118 | |
黄*倚 | 浙江大学 | 考研班+国庆班 | 394 | 135 |
备注:设计学总分第六名 | ||||
张*萱 | 浙江大学 | 考研班 | 保送 | |
覃* | 北京理工大学 | 考研班 | 399 | 129 |
备注:设计学总分第二名 | ||||
游*丽 | 北京理工大学 | 考研班 | 138 | |
姚* | 北京理工大学 | 考研班 | 350 | 120 |
徐*莉 | 北京理工大学 | 考研班 | 362 | 133 |
刘*汶 | 北京理工大学 | 考研班 | 351 | 128 |
展*鸣 | 北京理工大学 | 考研班 | 351 | 100 |
李*文 | 华东理工大学 | 考研班 | 114 | |
汪*锦 | 华东理工大学 | 考研班 | 354 | 114 |
谭*略 | 华东理工大学 | 考研班 | 344 | 115 |
丛*旭 | 华东理工大学 | 考研班 | 359 | 111 |
吴*君 | 华东师范大学 | 考研班 | 372 | 110 |
魏* | 华东师范大学 | 考研班 | 366 | 108 |
孙*鑫 | 东华大学 | 考研班 | 107 | |
周* | 合肥工业大学 | 考研班 | 348 | 130 |
陶*明 | 福州大学 | 考研班 | 143 | |
郭* | 浙江理工大学 | 考研班 | 361 | 105 |
王*雯 | 北方工业大学 | 考研班 | 346 | 111 |
西南西北地区 | ||||
报考院校 | 学习班级 | 总分 | 手绘 | |
孙*清 | 西安理工大学 | 考研班 | 396 | 145 |
莫*凡 | 西南交通大学 | 考研班 | 356 | 118 |
陈* | 西南交通大学 | 考研班 | 337 | 127 |
张*娟 | 西南科技大学 | 考研班 | 330 | 104 |
寇* | 长安大学 | 考研班 | 362 | 116 |
备注:设计学总分第五名 | ||||
罗*倩 | 长安大学 | 考研班 | 348 | 121 |
杨* | 长安大学 | 考研班 | 337 | 107 |
赵* | 贵州大学 | 考研班 | 337 | 120 |
备注:设计学总分第三名 | ||||
未完待续,陆续更新 |
欢迎光临 Discuz! Board (http://bbss.tiedaoren.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |